动画演示
产品概述
二维混料机主要由转筒、摆动架、机架三大部分构成。转筒装在摆动架上,由四个滚轮支撑并由两个挡轮对其进行轴向定位,在四个支撑滚轮中,其中两个传动轮由转动动力系统拖动使转筒产生转动,摆动架由一组曲柄摆杆机构来驱动,曲柄摆杆机构在机架上,摆动架由轴承组件支撑在机架上。
性能特点
EYH二维混料机的转筒可同时进行二个运动,一个为转筒的转动,另一个为转筒随摆动架的摆动。被混合物料在转筒内随转筒转动、翻转、混合的同时,又随转筒的摆动而发生左右来回的掺混运动,在这两个运动的共同作用下,物料在短时间内得到充分的混合。EYH二维混料机适合所有粉、粒状物料的混合。
产品参数
型号 | WH-0.05 | WH-0.2 | WH-0.5 | WH-1 | WH-2 | WH-4 | WH-5 | WH-6 | WH-8 | WH-10 |
生产能力(kg/time) | 95 | 190 | 380 | 720 | 1400 | 2400 | 2880 | 3840 | 4800 | |
全容积(m3) | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
装载系数 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3000 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
疏松密度 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 |
物料粒度(目) | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 |
电机功率(kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 |
混合时间(min) | 42531 | 42531 | 42531 | 42592 | 42592 | 42592 | 42592 | 42592 | 42592 | 42592 |
外形尺寸(mm) | Ø610*1450 | Ø890*1850 | Ø1160*2250 | Ø1450*2700 | Ø1850*3450 | Ø2260*4210 | Ø2578*4566 | Ø2710*4782 | Ø2950*5392 | Ø3168*5735 |
重量(kg) | 200 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 3400 | 3550 | 3700 | 3950 |
物料堆积比重按0.6g/cm3为计,如超出,订货时请标明