视频演示
动画演示
性能特点
装料的筒体在主动轴的带动下,作周而复始的平移、转动和翻滚等复合运动,促使物料沿着筒体作三向复台运动,从而实现多种物料的互相流动、扩散、积聚、掺杂.以达到均匀混合的目的。
适应物料
◎本机混合筒多方向运动,物料无离心力作用,无比重偏析及分层、积聚现象,各组分可有悬殊的重量比,混合率高,是目前各种混合 机中较理想产品。
◎筒体装料率大,最高可达90%(普通混台机仅为50%),效率高,混合时间短。
◎筒体的各处为圆弧过渡,经过精密抛光处理。
◎用于制药、化工、食品、轻工、电子、机械、矿冶、国
◎防工业以及各种科研单位的粉状、颗粒状物料的高均匀度混合。
产品参数
型 号 | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 |
料筒容积(L) | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
最大装料容积(L) | 4 | 12 | 40 | 80 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1200 |
最大装料重量(kg) | 2.4 | 7.5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 600 | 720 |
主轴转速(r/min) | 30-15 | 0-8 | |||||||||
电机功率(kw) | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
尺寸(mm) | 600 ×1000×1000 | 700 ×1000 ×700 | 1000×1400×1200 | 1200×1700×1500 | 1400×1800×1600 | 1800×2100×2250 | 1900×2100×2250 | 2200×2400×2300 | 2250×2600×2600 | 2350×2700×2600 | 2500×2800×2800 |
重量(kg) | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
物料堆积比重按0.6g/cm3为计,如超出,订货时请标明。